| Weihnachten 2009/2010 |
Winter 2010 |
Ostern/Frühjahr 2010 |
Himmelfahrt/ Pfingsten 2010 |
Sommer 2010 |
Herbst 2010 |
Weihnachten 2010/2011 |
|
| Baden-Württemberg | 23.12.– 09.01. | – | 06.04.–10.04. | 25.05.– 05.06. | 29.07.–11.09. | 02.11.– 06.11. | 23.12.– 08.01. |
| Bayern | 24.12.– 05.01. | 15.02.–20.02. | 29.03.–10.04. | 25.05.– 05.06. | 02.08.–13.09. | 02.11.– 05.11. | 27.12.– 07.01. |
| Berlin | 21.12.– 02.01. | 01.02.– 06.02. | 31.03.–10.04. | 14.05./25.05. | 07.07./08.07.–21.08. | 11.10.–23.10. | 23.12.– 01.01. |
| Brandenburg | 21.12.– 02.01. | 01.02.– 06.02. | 31.03.–10.04. | – | 08.07.–21.08. | 11.10.–23.10. | 23.12.– 01.01. |
| Bremen | 23.12.– 06.01. | 01.02.– 02.02. | 19.03.– 06.04. | 25.05. | 24.06.– 04.08. | 09.10.–23.10. | 22.12.– 05.01. |
| Hamburg | 21.12.–31.12. | 29. 01. | 08.03.–20.03. | 14.05.–22.05. | 08.07.–18.08. | 04.10.–15.10. | 23.12.– 03.01. |
| Hessen | 21.12.– 09.01. | – | 29.03.–10.04. | – | 05.07.–14.08. | 11.10.–22.10. | 20.12.– 07.01. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 21.12.– 02.01. | 06.02.–20.02. | 29.03.–07.04. | 21.05.–22.05. | 12.07.–21.08. | 18.10.–23.10. | 23.12.–31.12. |
| Niedersachsen | 23.12.– 06.01. | 01.02.– 02.02. | 19.03.– 06.04. | 14.05./25.05. | 24.06.– 04.08. | 09.10.–23.10. | 22.12.– 05.01. |
| Nordrhein-Westfalen | 24.12.– 06.01. | – | 27.03.–10.04. | 25.05. | 15.07.–27.08. | 11.10.–23.10. | 24.12.– 08.01. |
| Rheinland-Pfalz | 21.12.– 05.01. | – | 26.03.– 09.04. | – | 05.07.–13.08. | 11.10.–22.10. | 23.12.– 07.01. |
| Saarland | 18.12.– 02.01. | 15.02.–20.02. | 29.03.–10.04. | – | 05.07.–14.08. | 11.10.–23.10. | 20.12.–31.12. |
| Sachsen | 23.12.– 02.01. | 08.02.–20.02. | 01.04.–10.04. | 14.05. | 28.06.– 06.08. | 04.10.–16.10. | 23.12.– 01.01. |
| Sachsen-Anhalt | 21.12.– 05.01. | 08.02.–13.02. | 29.03.– 09.04. | 14.05.–22.05. | 24.06.– 04.08. | 18.10.–23.10. | 22.12.– 05.01. |
| Schleswig-Holstein | 21.12.– 06.01. | – | 03.04.–17.04. | – | 12.07.–21.08. | 11.10.–23.10. | 23.12.– 07.01. |
| Thüringen | 19.12.– 02.01. | 01.02.– 06.02. | 29.03.– 09.04. | – | 24.06.– 04.08. | 09.10.–23.10. | 23.12.–31.12. |
Zusätzliche Feiertage in den einzelnen Bundesländern:
06.01. Heilige Drei Könige:
in Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt
03.06. Fronleichnam:
in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Saarland, Sachsen**, Thüringen**
15.08. Mariä Himmelfahrt:
in Bayern*, Saarland
31.10. Reformationstag:
in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen
01.11. Allerheiligen:
in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland
17.11. Buß- und Bettag:
in Sachsen
* in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung
** nicht im gesamten Bundesland
Änderungen der Feiertagsregelung vorbehalten.
Angegeben sind jeweils der erste und der letzte Ferientag.
Stand:
Mai2009. Änderungen vorbehalten.
Kurzfristige Änderungen und einen Ausblick auf Ferientermine über das Jahr
2010 hinaus gibt es auch im Internet bei der „Ständigen Konferenz der
Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland“ unter der Adresse
www.kmk.org.
